I NOSTRI INSEGNANTI E LA NOSTRA MISSION
“Educhiamo con il cuore di Don Bosco per lo sviluppo integrale della vita dei giovani”
DOCENTI | Discipline |
---|---|
Balzamo Barbara | Inglese |
Beccari Sara | Matematica, scienze, storia, geografia, arte e immagine |
Bologna Simona | Italiano, matematica, arte e immagine ,materie di studio |
Bianchini Luca | Italiano, matematica, materie di studio, religione |
Campus Elena | Italiano, matematica, materie di studio, tecnologia, arte, religione |
Campus Valentina | Italiano, matematica, materie di studio, tecnologia, arte |
Cooper Georgina Rachel | Inglese Madrelingua |
Dellapiana Denise | Italiano, storia, geografia, arte, tecnologia e sostegno |
Dondi Ingrid | Inglese, sostegno |
Invernizzi sr Maria Grazia | Religione |
Perrino Paola | Musica |
Orlandi Angela | Inglese |
Pellegrini Dario | Ed. fisica |
Romagnolo Giulia | Matematica, materie di studio, tecnologia, arte |
Rotta Giuseppina | Religione, sostegno |
Sperlì Rachela | Italiano, matematica |
Tindolini Clara | Italiano, materie di studio, arte e sostegno |
Scova Irene | Scienze, geografia, storia, teatro |
Villani Teresa | Italiano, matematica, materie di studio, tecnologia, arte e immagine, religione |
EDUCATORI | |
---|---|
Bianchini Luca | Mensa, ricreazione, doposcuola, postscuola |
Ferrari Monica | Mensa, ricreazione, doposcuola, postscuola |
Gandini Valentina | Mensa, ricreazione, doposcuol, postscuolaa |
Quagliaroli Federico | Mensa, ricreazione, doposcuola, postscuola |
Galandra Anna | Mensa, ricreazione, doposcuola |
collect | Utilizzato per inviare dati a Google Analytics in merito al dispositivo e al comportamento dell´utente. Tiene traccia dell´utente su dispositivi e canali di marketing. | Session | Pixel | |
_ga | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 2 anni | HTTP | |
_gat | Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste | 1 giorno | HTTP | |
_gid | Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. | 1 giorno | HTTP |